Montag, 20.03.2023 | 39.32 |
Sonntag, 19.03.2023 | 39.32 |
Samstag, 18.03.2023 | 39.32 |
Freitag, 17.03.2023 | 42.48 |
Donnerstag, 16.03.2023 | 42.95 |
Mittwoch, 15.03.2023 | 43.42 |
Dienstag, 14.03.2023 | 43.56 |
Montag, 13.03.2023 | 46.31 |
Sonntag, 12.03.2023 | 46.31 |
Samstag, 11.03.2023 | 46.31 |
Freitag, 10.03.2023 | 47.05 |
Donnerstag, 09.03.2023 | 49.27 |
Mittwoch, 08.03.2023 | 61.84 |
Dienstag, 07.03.2023 | 73.74 |
Montag, 06.03.2023 | 77.23 |
Sonntag, 05.03.2023 | 77.23 |
Samstag, 04.03.2023 | 77.23 |
Freitag, 03.03.2023 | 84.29 |
Donnerstag, 02.03.2023 | 86.91 |
Mittwoch, 01.03.2023 | 95.11 |
Dienstag, 28.02.2023 | 91.75 |
Montag, 27.02.2023 | 107.35 |
Sonntag, 26.02.2023 | 107.35 |
Samstag, 25.02.2023 | 107.35 |
Freitag, 24.02.2023 | 106.88 |
Donnerstag, 23.02.2023 | 105.53 |
Mittwoch, 22.02.2023 | 88.66 |
Dienstag, 21.02.2023 | 97.87 |
Montag, 20.02.2023 | 107.68 |
Sonntag, 19.02.2023 | 107.75 |
Samstag, 18.02.2023 | 107.75 |
Freitag, 17.02.2023 | 111.11 |
Donnerstag, 16.02.2023 | 111.65 |
Mittwoch, 15.02.2023 | 112.59 |
Dienstag, 14.02.2023 | 109.09 |
Montag, 13.02.2023 | 101.1 |
Sonntag, 12.02.2023 | 101.1 |
Samstag, 11.02.2023 | 101.1 |
Freitag, 10.02.2023 | 98.2 |
Donnerstag, 09.02.2023 | 96.05 |
Mittwoch, 08.02.2023 | 85.5 |
Dienstag, 07.02.2023 | 89.94 |
Montag, 06.02.2023 | 88.05 |
Sonntag, 05.02.2023 | 88.05 |
Samstag, 04.02.2023 | 88.05 |
Freitag, 03.02.2023 | 85.7 |
Donnerstag, 02.02.2023 | 83.95 |
Mittwoch, 01.02.2023 | 78.11 |
Dienstag, 31.01.2023 | 71.65 |
Montag, 30.01.2023 | 62.78 |
Sonntag, 29.01.2023 | 62.78 |
Samstag, 28.01.2023 | 62.78 |
Freitag, 27.01.2023 | 62.58 |
Donnerstag, 26.01.2023 | 59.22 |
Mittwoch, 25.01.2023 | 58.01 |
Dienstag, 24.01.2023 | 54.92 |
Montag, 23.01.2023 | 57.74 |
Sonntag, 22.01.2023 | 57.74 |
Samstag, 21.01.2023 | 57.74 |
Freitag, 20.01.2023 | 56.4 |
Donnerstag, 19.01.2023 | 59.29 |
Mittwoch, 18.01.2023 | 64.13 |
Dienstag, 17.01.2023 | 71.65 |
Montag, 16.01.2023 | 93.16 |
Sonntag, 15.01.2023 | 93.23 |
Samstag, 14.01.2023 | 93.23 |
Freitag, 13.01.2023 | 82.88 |
Donnerstag, 12.01.2023 | 80.86 |
Mittwoch, 11.01.2023 | 84.69 |
Dienstag, 10.01.2023 | 76.09 |
Montag, 09.01.2023 | 70.18 |
Sonntag, 08.01.2023 | 70.65 |
Samstag, 07.01.2023 | 71.12 |
Freitag, 06.01.2023 | 84.56 |
Donnerstag, 05.01.2023 | 93.03 |
Mittwoch, 04.01.2023 | 99.01 |
Dienstag, 03.01.2023 | 132.96 |
Montag, 02.01.2023 | 108.09 |
Sonntag, 01.01.2023 | 108.09 |
Samstag, 31.12.2022 | 108.09 |
Freitag, 30.12.2022 | 116.76 |
Donnerstag, 29.12.2022 | 121.73 |
Mittwoch, 28.12.2022 | 121.39 |
Dienstag, 27.12.2022 | 104.25 |
Montag, 26.12.2022 | 145.46 |
Sonntag, 25.12.2022 | 145.46 |
Samstag, 24.12.2022 | 145.46 |
Freitag, 23.12.2022 | 138.67 |
Donnerstag, 22.12.2022 | 135.98 |
Mittwoch, 21.12.2022 | 128.52 |
Dienstag, 20.12.2022 | 122.67 |
Montag, 19.12.2022 | 122.07 |
Sonntag, 18.12.2022 | 122.07 |
Samstag, 17.12.2022 | 122.07 |
Freitag, 16.12.2022 | 122.94 |
Donnerstag, 15.12.2022 | 123.88 |
Mittwoch, 14.12.2022 | 120.18 |
Dienstag, 13.12.2022 | 119.58 |
Montag, 12.12.2022 | 110.77 |
Sonntag, 11.12.2022 | 110.77 |
Samstag, 10.12.2022 | 110.77 |
Freitag, 09.12.2022 | 107.55 |
Donnerstag, 08.12.2022 | 104.25 |
Mittwoch, 07.12.2022 | 99.55 |
Dienstag, 06.12.2022 | 94.84 |
Montag, 05.12.2022 | 101.57 |
Sonntag, 04.12.2022 | 101.57 |
Samstag, 03.12.2022 | 102.78 |
Freitag, 02.12.2022 | 98 |
Donnerstag, 01.12.2022 | 98.54 |
Mittwoch, 30.11.2022 | 96.05 |
Dienstag, 29.11.2022 | 97.87 |
Montag, 28.11.2022 | 99.82 |
Sonntag, 27.11.2022 | 99.82 |
Samstag, 26.11.2022 | 101.03 |
Freitag, 25.11.2022 | 98.94 |
Donnerstag, 24.11.2022 | 92.69 |
Mittwoch, 23.11.2022 | 94.1 |
Dienstag, 22.11.2022 | 86.44 |
Montag, 21.11.2022 | 86.84 |
Sonntag, 20.11.2022 | 86.84 |
Samstag, 19.11.2022 | 89.4 |
Freitag, 18.11.2022 | 90.54 |
Donnerstag, 17.11.2022 | 91.89 |
Mittwoch, 16.11.2022 | 97.8 |
Dienstag, 15.11.2022 | 102.98 |
Montag, 14.11.2022 | 115.21 |
Sonntag, 13.11.2022 | 115.28 |
Samstag, 12.11.2022 | 115.35 |
Freitag, 11.11.2022 | 123.14 |
Donnerstag, 10.11.2022 | 125.83 |
Mittwoch, 09.11.2022 | 144.45 |
Dienstag, 08.11.2022 | 116.56 |
Montag, 07.11.2022 | 101.83 |
Sonntag, 06.11.2022 | 101.83 |
Samstag, 05.11.2022 | 122.6 |
Freitag, 04.11.2022 | 118.71 |
Donnerstag, 03.11.2022 | 127.98 |
Mittwoch, 02.11.2022 | 125.9 |
Dienstag, 01.11.2022 | 173.22 |
Montag, 31.10.2022 | 179.34 |
Sonntag, 30.10.2022 | 179.34 |
Samstag, 29.10.2022 | 208.37 |
Freitag, 28.10.2022 | 226.12 |
Donnerstag, 27.10.2022 | 242.86 |
Mittwoch, 26.10.2022 | 269 |
Dienstag, 25.10.2022 | 302.61 |
Montag, 24.10.2022 | 316.53 |
Sonntag, 23.10.2022 | 316.66 |
Samstag, 22.10.2022 | 381.86 |
Freitag, 21.10.2022 | 424.28 |
Donnerstag, 20.10.2022 | 479.13 |
Mittwoch, 19.10.2022 | 544.13 |
Dienstag, 18.10.2022 | 638.7 |
Montag, 17.10.2022 | 707.87 |
Sonntag, 16.10.2022 | 860.05 |
Samstag, 15.10.2022 | 964.44 |
Freitag, 14.10.2022 | 1064.59 |
Donnerstag, 13.10.2022 | 1233.91 |
Mittwoch, 12.10.2022 | 1481.34 |
Dienstag, 11.10.2022 | 1497.4 |
Montag, 10.10.2022 | 1024.73 |
Sonntag, 09.10.2022 | 1026.55 |
Samstag, 08.10.2022 | 1130.67 |
Freitag, 07.10.2022 | 1057.26 |
Donnerstag, 06.10.2022 | 813.67 |
Mittwoch, 05.10.2022 | 708.94 |
Dienstag, 04.10.2022 | 633.59 |
Montag, 03.10.2022 | 766.82 |
Sonntag, 02.10.2022 | 768.7 |
Samstag, 01.10.2022 | 834.3 |
Montag, 20.03.2023 | 29.73 |
Sonntag, 19.03.2023 | 30.87 |
Samstag, 18.03.2023 | 32.3 |
Freitag, 17.03.2023 | 37.16 |
Donnerstag, 16.03.2023 | 31.73 |
Mittwoch, 15.03.2023 | 31.16 |
Dienstag, 14.03.2023 | 32.87 |
Montag, 13.03.2023 | 28.87 |
Sonntag, 12.03.2023 | 29.44 |
Samstag, 11.03.2023 | 30.3 |
Freitag, 10.03.2023 | 31.73 |
Donnerstag, 09.03.2023 | 34.02 |
Mittwoch, 08.03.2023 | 40.88 |
Montag, 20.03.2023 | 35.1 |
Sonntag, 19.03.2023 | 35.1 |
Samstag, 18.03.2023 | 35.1 |
Freitag, 17.03.2023 | 29.25 |
Donnerstag, 16.03.2023 | 31.44 |
Mittwoch, 15.03.2023 | 33.64 |
Dienstag, 14.03.2023 | 37.3 |
Montag, 13.03.2023 | 35.83 |
Sonntag, 12.03.2023 | 35.83 |
Samstag, 11.03.2023 | 36.56 |
Freitag, 10.03.2023 | 35.1 |
Donnerstag, 09.03.2023 | 36.56 |
Mittwoch, 08.03.2023 | 40.22 |
Montag, 20.03.2023 | 68.67 |
Sonntag, 19.03.2023 | 68.67 |
Samstag, 18.03.2023 | 68.67 |
Freitag, 17.03.2023 | 67.14 |
Donnerstag, 16.03.2023 | 67.99 |
Mittwoch, 15.03.2023 | 62.71 |
Dienstag, 14.03.2023 | 58.62 |
Montag, 13.03.2023 | 52.14 |
Sonntag, 12.03.2023 | 52.14 |
Samstag, 11.03.2023 | 52.14 |
Freitag, 10.03.2023 | 52.82 |
Donnerstag, 09.03.2023 | 55.89 |
Mittwoch, 08.03.2023 | 69.35 |
Stand vom 20.03.2023, 00:00 Uhr
Quelle: RKI