Freitag, 19.08.2022 | 199.37 |
Donnerstag, 18.08.2022 | 195.81 |
Mittwoch, 17.08.2022 | 179.68 |
Dienstag, 16.08.2022 | 158.18 |
Montag, 15.08.2022 | 244.46 |
Sonntag, 14.08.2022 | 244.79 |
Samstag, 13.08.2022 | 245.6 |
Freitag, 12.08.2022 | 265.22 |
Donnerstag, 11.08.2022 | 276.71 |
Mittwoch, 10.08.2022 | 302.11 |
Dienstag, 09.08.2022 | 329.19 |
Montag, 08.08.2022 | 369.24 |
Sonntag, 07.08.2022 | 369.71 |
Samstag, 06.08.2022 | 370.18 |
Freitag, 05.08.2022 | 405.19 |
Donnerstag, 04.08.2022 | 461.63 |
Mittwoch, 03.08.2022 | 555.1 |
Dienstag, 02.08.2022 | 607.65 |
Montag, 01.08.2022 | 663.49 |
Sonntag, 31.07.2022 | 664.69 |
Samstag, 30.07.2022 | 665.23 |
Freitag, 29.07.2022 | 712.13 |
Donnerstag, 28.07.2022 | 781.35 |
Mittwoch, 27.07.2022 | 819.51 |
Dienstag, 26.07.2022 | 876.7 |
Montag, 25.07.2022 | 903.57 |
Sonntag, 24.07.2022 | 904.04 |
Samstag, 23.07.2022 | 904.38 |
Freitag, 22.07.2022 | 919.1 |
Donnerstag, 21.07.2022 | 864.67 |
Mittwoch, 20.07.2022 | 823.54 |
Dienstag, 19.07.2022 | 806.75 |
Montag, 18.07.2022 | 793.37 |
Sonntag, 17.07.2022 | 795.12 |
Freitag, 19.08.2022 | 177.87 |
Donnerstag, 18.08.2022 | 173.01 |
Mittwoch, 17.08.2022 | 164.43 |
Dienstag, 16.08.2022 | 149.28 |
Montag, 15.08.2022 | 201.04 |
Sonntag, 14.08.2022 | 210.19 |
Freitag, 19.08.2022 | 152.26 |
Donnerstag, 18.08.2022 | 152.26 |
Mittwoch, 17.08.2022 | 142.01 |
Dienstag, 16.08.2022 | 140.55 |
Montag, 15.08.2022 | 213.02 |
Sonntag, 14.08.2022 | 213.02 |
Freitag, 19.08.2022 | 486.48 |
Donnerstag, 18.08.2022 | 505.7 |
Mittwoch, 17.08.2022 | 473.71 |
Dienstag, 16.08.2022 | 460.44 |
Montag, 15.08.2022 | 433.9 |
Sonntag, 14.08.2022 | 433.9 |
Stand vom 19.08.2022, 00:00 Uhr
Quelle: RKI